来源:国家药监局
序号 | 使用单位名称 |
1 | 北京大学第一医院 |
2 | 北京大学人民医院 |
3 | 北京大学第三医院 |
4 | 中国人民解放军总医院 |
5 | 北京协和医院 |
6 | 北京医院 |
7 | 中国医学科学院阜外医院 |
8 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
9 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
10 | 首都医科大学附属宣武医院 |
11 | 北京积水潭医院 |
12 | 中日友好医院 |
13 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
14 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 |
15 | 首都医科大学附属北京安贞医院 |
16 | 北京清华长庚医院 |
17 | 北京大学国际医院 |
18 | 首都医科大学附属北京潞河医院 |
19 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |
20 | 天津医科大学肿瘤医院 |
21 | 天津医院 |
22 | 天津市胸科医院 |
23 | 山西医学科学院山西大医院 |
24 | 陕西省人民医院 |
25 | 内蒙古自治区人民医院 |
26 | 辽宁中医药大学附属医院 |
27 | 中国医科大学附属第一医院 |
28 | 中国医科大学附属盛京医院 |
29 | 中国医科大学附属第四医院 |
30 | 大连医科大学附属第二医院 |
31 | 吉林省人民医院 |
32 | 吉林大学中日联谊医院 |
33 | 吉林大学第一医院 |
34 | 延边大学附属医院 |
35 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 |
36 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
37 | 复旦大学附属耳鼻喉科医院 |
38 | 上海中医药大学附属曙光医院 |
39 | 同济大学附属同济医院 |
40 | 复旦大学附属华东医院 |
41 | 上海市第九人民医院 |
42 | 上海市第一人民医院 |
43 | 海军军医大学第一附属医院 |
44 | 上海市东方医院 |
45 | 上海中医药大学附属龙华医院 |
46 | 上海市第十人民医院 |
47 | 江苏省人民医院 |
48 | 无锡市人民医院 |
49 | 南通大学附属医院 |
50 | 苏州大学附属第一医院 |
51 | 浙江大学附属第一医院 |
52 | 浙江大学附属第二医院 |
53 | 浙江大学附属邵逸夫医院 |
54 | 温州市中心医院 |
55 | 宁波市中心医院 |
56 | 宁波大学医学院附属医院 |
57 | 宁波市第一医院 |
58 | 安徽医科大学第一附属医院 |
59 | 福建省立医院 |
60 | 厦门大学附属中山医院 |
61 | 解放军第900医院 |
62 | 福州市第二人民医院 |
63 | 三明市第二人民医院 |
64 | 山东省立医院 |
65 | 山东大学齐鲁医院 |
66 | 山东省千佛山医院 |
67 | 青岛大学附属医院 |
68 | 山东大学第二医院 |
69 | 山东中医药大学附属医院 |
70 | 聊城市人民医院 |
71 | 郑州大学第一附属医院 |
72 | 河南骨科医院洛阳正骨医院 |
73 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
74 | 武汉大学人民医院 |
75 | 武汉亚洲心脏病医院 |
76 | 襄阳市中心医院 |
77 | 恩施州中心医院 |
78 | 黄石市中心医院 |
79 | 国药东风总医院 |
80 | 南华大学第一附属医院 |
81 | 中南大学湘雅医院 |
82 | 中山大学附属第一医院 |
83 | 中山大学附属第二医院 |
84 | 广州医科大学附属第一医院 |
85 | 广东省人民医院 |
86 | 暨南大学附属第一医院 |
87 | 广州医科大学附属第二医院 |
88 | 解放军总医院海南医院 |
89 | 海口市人民医院 |
90 | 西南医院 |
91 | 四川大学华西医院 |
92 | 贵州省人民医院 |
93 | 贵州医科大学附属医院 |
94 | 云南省第一人民医院 |
95 | 云南省第三人民医院 |
96 | 甘肃省人民医院 |
97 | 兰州大学第一附属医院 |
98 | 兰州大学第二附属医院 |
99 | 青海大学附属医院 |
100 | 北京大学深圳医院 |
101 | 新疆医科大学第一附属医院 |
102 | 新疆医科大学附属肿瘤医院 |
103 | 国家电网公司北京电力医院 |
104 | 航天中心医院 |
105 | 重庆市人民医院 |
106 | 重庆市肿瘤医院 |
107 | 重庆医科大学附属儿童医院 |
108 | 重庆市急救医疗中心 |
公众号
研发中心
长沙高新区麓谷企业广场F3栋10楼
运营中心
长沙雨花区双塔国际广场B座14楼
南京办事处
南京栖霞区红枫科技园D11栋6楼
联系方式
400 900 3068
商务邮箱
market@rzdata.net
客服邮箱
support@rzdata.net